Polttoainelisä.fi | Testi | Mini | Medium | Maksi |
---|---|---|---|---|
Palvelun käyttäjän (kuljetusliikkeen) tiedot | ||||
Yhteystietojen ylläpito | ei | kyllä | kyllä | kyllä |
Automaattinen SMS muutoksista maks. 2 matkapuhelinnumeroon (esim. kuljetusyrittäjälle ja laskuttajalle) |
ei | ei | ei | kyllä |
Automaattinen sähköposti muutoksista maks. 2 sähköpostiosoitteeseen (esim. myynnille ja laskuttajalle) |
kyllä | ei | kyllä | kyllä |
Autoryhmien käyttö (mahdollistaa eri asiakkalle erilaiset kustannusvaikutukset autotyypin ja/tai kuljetustehtävän luonteeseen liittyen) | kyllä | ei | kyllä | kyllä |
Asiakaslistaus esim. tilitoimistoon tai laskuttajalle CSV-tiedostoon (voi avata esim. Excelissä) |
ei | ei | ei | kyllä |
Tietojen siirto suoraan laskutusohjelman rajapintaan erillisen määrittelyn ja sen perusteella tehtävän tarjouksen mukaan. | ei | ei | kyllä | kyllä |
Polttoainelisän laskenta | ||||
Laskentamalli 1 - suora vaikutus | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Laskentamalli 2 - sovittu muutosraja | kyllä | ei | kyllä | kyllä |
Laskentamalli 3 - sovitun muutosrajan ylitys | kyllä | ei | ei | kyllä |
Asiakkaan (kuljetuspalvelujen ostajan) tiedot | ||||
Asiakkaiden luonti ja ylläpito (lukumäärä) | ei | 1-10 | 11-50 | 51- |
Automaattinen SMS muutoksista maks. 1 matkapuhelinnumeroon | ei | ei | ei | kyllä |
Automaattinen sähköposti muutoksista maks. 2 sähköpostiosoitteeseen | ei | ei | kyllä | kyllä |
Asiakkaalle käyttäjätunnukset (maks. 2 kpl) häntä koskevien tietojen sekä muuutosgrafiikan katseluun | ei | ei | ei | kyllä |
Polttoainelisä.fi käyttöhinnasto | ||||
Palvelun käyttöönotto | - | 50,00 € | 100,00 € | 200,00 € |
Palvelun kuukausiveloitus | - | 9,45 € | 33,60 € | 99,00 € |
Laajennukset ja laskutus | ||||
Käyttäjätason muutos MINI -> MEDIUM | - | - | 75,00 € | - |
Käyttäjätason muutos MEDIUM -> MAKSI | - | - | - | 125,00 € |
Laskutus 3 kk välein etukäteen |